<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BioEconomy</title>
	<atom:link href="http://www.bioeconomy.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bioeconomy.de</link>
	<description>Eine weiterer WordPress-Seite</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Jun 2013 07:11:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>Energie</title>
		<link>http://www.bioeconomy.de/energie/</link>
		<comments>http://www.bioeconomy.de/energie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2013 22:37:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>madeleine</dc:creator>
				<category><![CDATA[EnergieText]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bioeco.jobeco.eu/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[<p>(Bio-)Energie aus Reststoffen &#160; In den Verarbeitungsprozessen der Biomasse zu Produkten der BioÖkonomie entstehen vielfältige Reststoffe, die meist noch einen wertvollen Energiegehalt bieten, auch wenn sie nicht stofflich genutzt werden können. Diese Energie gilt es systematisch zu nutzen. Dies ist Ziel und Aufgabe der Aktivitäten zur (Bio-)Energie im Spitzencluster BioEconomy. Ferner stellen Altprodukte der BioÖkonomie [...]</p><p>The post <a href="http://www.bioeconomy.de/energie/">Energie</a> appeared first on <a href="http://www.bioeconomy.de">BioEconomy</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2>(Bio-)Energie aus Reststoffen</h2>
<p>&nbsp;</p>
<p>In den Verarbeitungsprozessen der Biomasse zu Produkten der BioÖkonomie entstehen vielfältige Reststoffe, die meist noch einen wertvollen Energiegehalt bieten, auch wenn sie nicht stofflich genutzt werden können. Diese Energie gilt es systematisch zu nutzen. Dies ist Ziel und Aufgabe der Aktivitäten zur (Bio-)Energie im Spitzencluster BioEconomy.</p>
<p>Ferner stellen Altprodukte der BioÖkonomie eine attraktive Energieressource dar, sofern man sie nicht recyceln kann.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-537" alt="landingpages_energie" src="http://bioeco.jobeco.eu/wp-content/uploads/2013/01/landingpages_energie1.jpg" width="505" height="966" /></p>
<p>The post <a href="http://www.bioeconomy.de/energie/">Energie</a> appeared first on <a href="http://www.bioeconomy.de">BioEconomy</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bioeconomy.de/energie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biobasierte Chemie</title>
		<link>http://www.bioeconomy.de/chemie_landing/</link>
		<comments>http://www.bioeconomy.de/chemie_landing/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2013 22:27:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>madeleine</dc:creator>
				<category><![CDATA[ChemieText]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bioeco.jobeco.eu/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[<p>Biobasierte Chemie aus dem Rohstoff Holz &#160; Non-Food Biomasse, wie z.B. Holz, lässt sich durch unterschiedliche Behandlungs- und Aufschlussverfahren zu biobasierten Grundchemikalien, Vor- und Zwischenprodukten der Chemie bis hin zu innovativen oder einfach nur biobasierten herkömmlichen Polymeren weiterverarbeiten. Größte Herausforderung dabei ist es, die dafür benötigten neuen Verarbeitungsprozesse zu entwickeln. Es gibt bereits viele solche [...]</p><p>The post <a href="http://www.bioeconomy.de/chemie_landing/">Biobasierte Chemie</a> appeared first on <a href="http://www.bioeconomy.de">BioEconomy</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2>Biobasierte Chemie aus dem Rohstoff Holz</h2>
<p>&nbsp;</p>
<p>Non-Food Biomasse, wie z.B. <a title="Holz" href="http://bioeco.jobeco.eu/holz/">Holz</a>, lässt sich durch unterschiedliche Behandlungs- und Aufschlussverfahren zu biobasierten Grundchemikalien, Vor- und Zwischenprodukten der Chemie bis hin zu innovativen oder einfach nur biobasierten herkömmlichen Polymeren weiterverarbeiten. Größte Herausforderung dabei ist es, die dafür benötigten neuen Verarbeitungsprozesse zu entwickeln. Es gibt bereits viele solche Prozesse, die im Labor zwar funktionieren, die aber auf industrierelevante Maßstäbe skaliert d.h. vergrößert werden müssen. Um letztlich zu neuen Produkten zu kommen, müssen außerdem viele verschiedene Prozessschritte mit einander kombiniert werden. Einzelne Unternehmen der Chemieindustrie sind heute meistens nur auf einzelne spezifische Prozessschritte spezialisiert. Um die erforderlichen langen Prozessketten in der Praxis zu realisieren, die benötigt werden, um von der Biomasse tatsächlich bis zum angestrebten Endprodukt zu kommen, müssen daher viele verschiedene Unternehmen zusammenarbeiten. Genau dafür bietet der <a title="Spitzencluster BioEconomy" href="http://bioeco.jobeco.eu/bioecocnomy/">BioEconomy Spitzencluster</a> die ideale Plattform.</p>
<p>Perspektivisch entsteht daraus eine nachhaltige Alternative zur erdölbasierten Industrieproduktion.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-508" alt="landingpages_chemie" src="http://bioeco.jobeco.eu/wp-content/uploads/2013/01/landingpages_chemie.jpg" width="505" height="1206" /></p>
<p>The post <a href="http://www.bioeconomy.de/chemie_landing/">Biobasierte Chemie</a> appeared first on <a href="http://www.bioeconomy.de">BioEconomy</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bioeconomy.de/chemie_landing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Werkstoffe</title>
		<link>http://www.bioeconomy.de/werkstoffe/</link>
		<comments>http://www.bioeconomy.de/werkstoffe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2013 20:43:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>madeleine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Werkstoff Text]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bioeco.jobeco.eu/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[<p>Biobasierte innovative Werkstoffe aus Holz &#160; Holz und Holzzwischenprodukte eignen sich hervorragend zur Weiterverarbeitung zu verschiedensten biobasierten Werkstoffen mit einem breiten Spektrum von unterschiedlichsten Eigenschaften. Kombiniert mit biobasierten Produkten der Chemie ergeben sich daraus innovative Materialien, die die Basis für eine Vielzahl neuer Produkte der BioÖkonomie darstellen. Sie finden Verwendung in den unterschiedlichsten Anwendungsgebieten von [...]</p><p>The post <a href="http://www.bioeconomy.de/werkstoffe/">Werkstoffe</a> appeared first on <a href="http://www.bioeconomy.de">BioEconomy</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2>Biobasierte innovative Werkstoffe aus Holz</h2>
<p>&nbsp;</p>
<p>Holz und Holzzwischenprodukte eignen sich hervorragend zur Weiterverarbeitung zu verschiedensten biobasierten Werkstoffen mit einem breiten Spektrum von unterschiedlichsten Eigenschaften. Kombiniert mit biobasierten Produkten der Chemie ergeben sich daraus innovative Materialien, die die Basis für eine Vielzahl neuer Produkte der BioÖkonomie darstellen. Sie finden Verwendung in den unterschiedlichsten Anwendungsgebieten von Stütz- und Tragefunktion im innovativen Holzbau über Leichtbau und Dämmung bis zum Finish in den unterschiedlichsten Industrien.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-510" alt="landingpages_werkstoffe" src="http://bioeco.jobeco.eu/wp-content/uploads/2013/01/landingpages_werkstoffe.jpg" width="505" height="1089" /></p>
<p>The post <a href="http://www.bioeconomy.de/werkstoffe/">Werkstoffe</a> appeared first on <a href="http://www.bioeconomy.de">BioEconomy</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bioeconomy.de/werkstoffe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Holz</title>
		<link>http://www.bioeconomy.de/holz/</link>
		<comments>http://www.bioeconomy.de/holz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2013 20:21:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[HolzText]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bioeco.jobeco.eu/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[<p>Holz als Rohstoff &#160; Der BioEconomy Cluster strebt eine möglichst weitgehende Nutzung des vielseitigen Rohstoffes Holz an. Ziel ist es, nicht nur Schnittholz, Späne und Hackschnitzel zur Weiterverarbeitung anzubieten. Vielmehr verfolgt der Spitzencluster die Strategie, neue holzbasierte Materialien, Werkstoffe und Produkte z. B. im innovativen Holzbau bis hin zur Automobilindustrie einzusetzen.</p><p>The post <a href="http://www.bioeconomy.de/holz/">Holz</a> appeared first on <a href="http://www.bioeconomy.de">BioEconomy</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2>Holz als Rohstoff</h2>
<p>&nbsp;</p>
<p>Der BioEconomy Cluster strebt eine möglichst weitgehende Nutzung des vielseitigen Rohstoffes Holz an. Ziel ist es, nicht nur Schnittholz, Späne und Hackschnitzel zur Weiterverarbeitung anzubieten. Vielmehr verfolgt der Spitzencluster die Strategie, neue holzbasierte Materialien, Werkstoffe und Produkte z. B. im innovativen Holzbau bis hin zur Automobilindustrie einzusetzen.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-507" alt="landingpages_holz" src="http://bioeco.jobeco.eu/wp-content/uploads/2013/01/landingpages_holz.jpg" width="505" height="1089" /></p>
<p>The post <a href="http://www.bioeconomy.de/holz/">Holz</a> appeared first on <a href="http://www.bioeconomy.de">BioEconomy</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bioeconomy.de/holz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zukunft für Mitteldeutschland</title>
		<link>http://www.bioeconomy.de/be-a-part-of-the-bioeconomy/</link>
		<comments>http://www.bioeconomy.de/be-a-part-of-the-bioeconomy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2013 22:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[HomeText]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bioeco.jobeco.eu/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[<p>Der Spitzencluster BioEconomy verbindet die für die BioÖkonomie relevanten Forschungs- und Industriebereiche in Mitteldeutschland. Die Kernkompetenz des Spitzenclusters ist die Entwicklung, Skalierung und Anwendung von innovativen technischen Prozessen. Besonders für die nachhaltige stoffliche Nutzung biobasierter, nachwachsender Rohstoffe aus dem Non-Food Bereich (insbesondere von Holz) sowie für die Herstellung werthaltiger Produkte für verschiedene Industriebereiche, verbunden mit [...]</p><p>The post <a href="http://www.bioeconomy.de/be-a-part-of-the-bioeconomy/">Zukunft für Mitteldeutschland</a> appeared first on <a href="http://www.bioeconomy.de">BioEconomy</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h4><strong>Der Spitzencluster BioEconomy verbindet die für die <a title="BioÖkonomie" href="http://dev.bioeconomy.de/biooekonomie/">BioÖkonomie</a> relevanten Forschungs- und Industriebereiche in Mitteldeutschland.</strong></h4>
<p style="text-align: justify;">Die Kernkompetenz des Spitzenclusters ist die Entwicklung, Skalierung und Anwendung von innovativen technischen Prozessen. Besonders für die nachhaltige stoffliche Nutzung biobasierter, nachwachsender Rohstoffe aus dem Non-Food Bereich (insbesondere von Holz) sowie für die Herstellung werthaltiger Produkte für verschiedene Industriebereiche, verbunden mit der energetischen Nutzung von Reststoffen über die gesamte Wertschöpfungskette.</p>
<p>The post <a href="http://www.bioeconomy.de/be-a-part-of-the-bioeconomy/">Zukunft für Mitteldeutschland</a> appeared first on <a href="http://www.bioeconomy.de">BioEconomy</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bioeconomy.de/be-a-part-of-the-bioeconomy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grün, Grün, Grün sind alle meine… Grüne Woche Berlin</title>
		<link>http://www.bioeconomy.de/gruen-gruen-gruen-sind-alle-meine/</link>
		<comments>http://www.bioeconomy.de/gruen-gruen-gruen-sind-alle-meine/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2013 13:21:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Back Office</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bioeco.jobeco.eu/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[<p>„Was auf der Grünen Woche internationale Delikatessen und schäumendes Bier mit den Hightech-Produkten der BioEconomy verbindet, sind die gemeinsamen Wurzeln in der nachhaltigen Nutzung natürlicher Rohstoffe“, erläutert Stephan Witt, Clustermanager des Spitzenclusters BioEconomy, das diesjährige Engagement der Clusterpartner im Rahmen der „Grünen Woche“. „Die Fraunhofer-Gesellschaft mit ihren Instituten wie unter anderem dem Fraunhofer-Institut für Grenzflächen- und Bioverfahrenstechnik IGB, dem Fraunhofer-Institut für [...]</p><p>The post <a href="http://www.bioeconomy.de/gruen-gruen-gruen-sind-alle-meine/">Grün, Grün, Grün sind alle meine… Grüne Woche Berlin</a> appeared first on <a href="http://www.bioeconomy.de">BioEconomy</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>„Was auf der Grünen Woche internationale Delikatessen und schäumendes Bier mit den Hightech-Produkten der BioEconomy verbindet, sind die gemeinsamen Wurzeln in der nachhaltigen Nutzung natürlicher Rohstoffe“, erläutert Stephan Witt, Clustermanager des Spitzenclusters BioEconomy, das diesjährige Engagement der</p>
<p><img class="wp-image-319 alignleft" alt="Grüne Woche Berlin" src="http://bioeco.jobeco.eu/wp-content/uploads/2013/01/GrueneWoche-300x195.jpg" width="270" height="176" />Clusterpartner im Rahmen der „Grünen Woche“. „Die Fraunhofer-Gesellschaft mit ihren Instituten wie unter anderem dem Fraunhofer-Institut für Grenzflächen- und Bioverfahrenstechnik IGB, dem Fraunhofer-Institut für Angewandte Polymerforschung IAP, dem Fraunhofer-Institut für Chemische Technologie ICT sowie dem Fraunhofer-Institut für Werkstoffmechanik IWM wird als Partner des Spitzenclusters BioEconomy gemeinsam mit anderen Unternehmen innovative und nachhaltige Ideen auf der Sonderausstellung ‚nature.tec – Fachschau Bioenergie und Nachwachsende Rohstoffe’ vorstellen“, sagt Professor Dr. Thomas Hirth, Leiter des Fraunhofer IGB.</p>
<p>Im Cluster BioEconomy werden vorhandene Unternehmens-, Forschungs- und Clusteraktivitäten in Mitteldeutschland zu einem übergreifenden Cluster „BioEconomy“ zusammengeführt. Ziel des Clusters und des neu gegründeten Vereins BioEconomy ist die vollständige stoffliche, chemische und energetische Nutzung des natürlichen Rohstoffes Holz. Ob Formholzkonstruktionen, deren Belastbarkeit es mit Stahlträgern aufnehmen oder thermisch behandelte Hölzer aus den heimischen Wäldern, deren Qualität die der Tropenhölzer übersteigt; ob Holzhackschnitzel, die in Leuna Erdöl als Grundstoff der chemischen Industrie ersetzen oder Dämmstoffe, die den Energieverbrauch in Häusern bereits wirkungsvoll reduzieren; dies sind Ausschnitte der Vielfalt der Clusteraktivitäten, die nun durch den Verein BioEconomy kontinuierlich weiterentwickelt werden sollen. „Gerne heißen wir neue Mitglieder mit innovativen Ideen und Produkten in unserem Kreis als Partner willkommen“, sagt Clustermanager Stephan Witt.</p>
<p>The post <a href="http://www.bioeconomy.de/gruen-gruen-gruen-sind-alle-meine/">Grün, Grün, Grün sind alle meine… Grüne Woche Berlin</a> appeared first on <a href="http://www.bioeconomy.de">BioEconomy</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bioeconomy.de/gruen-gruen-gruen-sind-alle-meine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Events</title>
		<link>http://www.bioeconomy.de/events/</link>
		<comments>http://www.bioeconomy.de/events/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2013 10:11:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Text1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bioeco.jobeco.eu/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[<p>[eventlist]</p><p>The post <a href="http://www.bioeconomy.de/events/">Events</a> appeared first on <a href="http://www.bioeconomy.de">BioEconomy</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>[eventlist]</p>
<p>The post <a href="http://www.bioeconomy.de/events/">Events</a> appeared first on <a href="http://www.bioeconomy.de">BioEconomy</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bioeconomy.de/events/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5. Biopolymer-Kolloquium des Fraunhofer-Instituts für Angewandte Polymerforschung IAP</title>
		<link>http://www.bioeconomy.de/5-biopolymer-kolloquium-des-fraunhofer-instituts-fuer-angewandte-polymerforschung-iap/</link>
		<comments>http://www.bioeconomy.de/5-biopolymer-kolloquium-des-fraunhofer-instituts-fuer-angewandte-polymerforschung-iap/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2012 13:25:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Back Office</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bioeco.jobeco.eu/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[<p>Das 5. Biopolymer-Kolloquium des Fraunhofer-Instituts für Angewandte Polymerforschung IAP, unter Leitung von Prof. Dr. habil. Hans-Peter Fink, findet am 24. Januar 2013 im ICC Berlin (International Congress Center) statt. Für die Teilnehmer besteht zwischen 10 Uhr und ca. 15.00 Uhr die Möglichkeit, sich über neueste Trends und Entwicklungen in der Biopolymerforschung zu informieren und sich [...]</p><p>The post <a href="http://www.bioeconomy.de/5-biopolymer-kolloquium-des-fraunhofer-instituts-fuer-angewandte-polymerforschung-iap/">5. Biopolymer-Kolloquium des Fraunhofer-Instituts für Angewandte Polymerforschung IAP</a> appeared first on <a href="http://www.bioeconomy.de">BioEconomy</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Das 5. Biopolymer-Kolloquium des Fraunhofer-Instituts für Angewandte Polymerforschung IAP, unter Leitung von Prof. Dr. habil. Hans-Peter Fink, findet am 24. Januar 2013 im ICC Berlin (International Congress Center) statt. Für die Teilnehmer besteht zwischen 10 Uhr und ca. 15.00 Uhr die Möglichkeit, sich über neueste Trends und Entwicklungen in der Biopolymerforschung zu informieren und sich hierzu auszutauschen. Als Referenten werden namhafte Experten aus Industrie und Wissenschaft erwartet. Es wird ein Unkostenbeitrag von 50 € erhoben, der neben der Veranstaltungsteilnahme auch eine Eintrittskarte für die nature.tec (Fachschau Bioenergie und Nachwachsende Rohstoffe) im Rahmen der Grünen Woche beinhaltet. Nähere Informationen und Anmeldeformular siehe <a href="http://www.iap.fraunhofer.de/de/Veranstaltungen/archiv2013/5_biopolymerkolloquium.html">hier</a>.</p>
<p>Veranstaltungsanmeldungen sind auch unter der E-Mail <a href="mailto:dieter.hofmann@iap.fraunhofer.de">dieter.hofmann@iap.fraunhofer.de</a> mit Angabe der Rechnungsadresse bis zum 18. Januar 2013 möglich.</p>
<p>Das Fraunhofer-Institut für Angewandte Polymerforschung IAP ist ein wichtiger Partner des Spitzenclusters BioEconomy und Gründungsmitglied des im Oktober diesen Jahres neu gründeten Vereins BioEconomy i.Gr.</p>
<p>The post <a href="http://www.bioeconomy.de/5-biopolymer-kolloquium-des-fraunhofer-instituts-fuer-angewandte-polymerforschung-iap/">5. Biopolymer-Kolloquium des Fraunhofer-Instituts für Angewandte Polymerforschung IAP</a> appeared first on <a href="http://www.bioeconomy.de">BioEconomy</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bioeconomy.de/5-biopolymer-kolloquium-des-fraunhofer-instituts-fuer-angewandte-polymerforschung-iap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Designed for future: Stephan Witt stellte Chancen und Herausforderungen der BioÖkonomie auf der Designer&#8217;s Open vor</title>
		<link>http://www.bioeconomy.de/designed-for-future-stephan-witt-stellte-chancen-und-herausforderungen-der-biooekonomie-auf-der-designers-open-vor/</link>
		<comments>http://www.bioeconomy.de/designed-for-future-stephan-witt-stellte-chancen-und-herausforderungen-der-biooekonomie-auf-der-designers-open-vor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2012 11:58:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franziska Steinhoefel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bioeco.jobeco.eu/?p=806</guid>
		<description><![CDATA[<p>Design und BioEconomy ergänzen sich, wenn spannendes Produktdesign und innovative Materialien aufeinander treffen. Genau darum drehte sich am 25. Oktober 2012 auf der Designer’s Open in Leipzig alles. Auf der unter Designern inzwischen als feste Institution bekannten Veranstaltung erläutert Stephan Witt, Clustermanager des Spitzenclusters BioEconomy, die Synergien und Chancen von BioEconomy und Design. Ob schicke [...]</p><p>The post <a href="http://www.bioeconomy.de/designed-for-future-stephan-witt-stellte-chancen-und-herausforderungen-der-biooekonomie-auf-der-designers-open-vor/">Designed for future: Stephan Witt stellte Chancen und Herausforderungen der BioÖkonomie auf der Designer&#8217;s Open vor</a> appeared first on <a href="http://www.bioeconomy.de">BioEconomy</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Design und BioEconomy ergänzen sich, wenn spannendes Produktdesign und innovative Materialien aufeinander treffen. Genau darum drehte sich am 25. Oktober 2012 auf der Designer’s Open in Leipzig alles. Auf der unter Designern inzwischen als feste Institution bekannten Veranstaltung erläutert Stephan Witt, Clustermanager des Spitzenclusters BioEconomy, die Synergien und Chancen von BioEconomy und Design. Ob schicke Holzvertäfelungen aus heimischen Wäldern die Verwendung seltener und teurer Tropenhölzer ersetzen, oder anmutende Holzträger kühle Stahlträger in Leistung und Aussehen überbieten. Wenn Unternehmen aus Mitteldeutschland neue Werkstoffe aus heimischer Buche entwickeln, verbinden sich BioEconomy und Design in völlig neuer Form.</p>
<p>„Ein gutes Beispiel hierfür ist die Firma timura mit Sitz in Rottleberode. Diese stellt in einem weltweit einmaligen technischen Verfahren thermisch modifizierte Holzdielen für den Innen- und Außenbereich her, die in ihrer Qualität Tropenhölzer übersteigen“, stellt Stephan Witt anschaulich ein Unternehmen des Clusters vor. Der Cluster hat aber noch mehr zu bieten: Ob im Bereich der Architektur neue Holzhäuser oder Dämmstoffe Designern neue Möglichkeiten bieten oder Gegenstände des Alltags Holz ganz neu erfinden; oder ob im Bereich der Chemie Biomasse künftig fossile Rohstoffe wie Erdöl teilweise ersetzt und hierdurch biobasierte Produkte entstehen, die für Designer neue Maßstäbe beim Thema Nachhaltigkeit definieren; die Vielfalt der Clusteraktivitäten ist groß. Und die Erfolge in diesem Jahr können sich sehen lassen: Sieg beim Spitzenclusterwettbewerb im Januar dieses Jahres, Eröffnung des Holzimpulszentrums im Sommer in Rottleberode, Eröffnung des Fraunhofer-Zentrums für Chemisch-Biotechnologische Prozesse CBP durch die Bundeskanzlerin Angela Merkel in Leuna – und vor wenigen Tagen der formelle Zusammenschluss einer Vielzahl von Unternehmen, Hochschulen und Forschungseinrichtungen zum Verein BioEconomy.</p>
<p>Clustermanager Stephan Witt erläutert: „Der nun neu gegründete Verein BioEconomy i.Gr. bildet das organisatorische Rückgrat des Spitzenclusters, der künftig als Träger des Clusters fungieren wird“. Gerne heißen wir neue Mitglieder mit innovativen Ideen und Produkten in unserem Kreis als Partner willkommen.“</p>
<p>The post <a href="http://www.bioeconomy.de/designed-for-future-stephan-witt-stellte-chancen-und-herausforderungen-der-biooekonomie-auf-der-designers-open-vor/">Designed for future: Stephan Witt stellte Chancen und Herausforderungen der BioÖkonomie auf der Designer&#8217;s Open vor</a> appeared first on <a href="http://www.bioeconomy.de">BioEconomy</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bioeconomy.de/designed-for-future-stephan-witt-stellte-chancen-und-herausforderungen-der-biooekonomie-auf-der-designers-open-vor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rede von Bundeskanzlerin Angela Merkel beim Besuch des Spitzenclusters BioEconomy anlässlich der Eröffnung des Fraunhofer-Zentrums für Chemisch-Biotechnologische Prozesse</title>
		<link>http://www.bioeconomy.de/rede-von-bundeskanzlerin-angela-merkel-beim-besuch-des-spitzenclusters-bioeconomy-anlaesslich-der-eroeffnung-des-fraunhofer-zentrums-fuer-chemisch-biotechnologische-prozesse/</link>
		<comments>http://www.bioeconomy.de/rede-von-bundeskanzlerin-angela-merkel-beim-besuch-des-spitzenclusters-bioeconomy-anlaesslich-der-eroeffnung-des-fraunhofer-zentrums-fuer-chemisch-biotechnologische-prozesse/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Oct 2012 10:54:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franziska Steinhoefel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bioeco.jobeco.eu/?p=802</guid>
		<description><![CDATA[<p>Di, 02.10.2012 in Leuna Sehr geehrter Herr Ministerpräsident, lieber Reiner Haseloff, sehr geehrter Herr Professor Neugebauer, Herr Professor Hirth, Herr Witt, Herr Professor Belloni, Herr Staatssekretär, Frau Ministerin, Frau Bürgermeisterin, Herr Landrat, werte Festversammlung, das zentrale Symbol im Stadtwappen von Leuna ist ein Schornstein aus roten Ziegeln. Es steht für eine Stadt mit einer rund [...]</p><p>The post <a href="http://www.bioeconomy.de/rede-von-bundeskanzlerin-angela-merkel-beim-besuch-des-spitzenclusters-bioeconomy-anlaesslich-der-eroeffnung-des-fraunhofer-zentrums-fuer-chemisch-biotechnologische-prozesse/">Rede von Bundeskanzlerin Angela Merkel beim Besuch des Spitzenclusters BioEconomy anlässlich der Eröffnung des Fraunhofer-Zentrums für Chemisch-Biotechnologische Prozesse</a> appeared first on <a href="http://www.bioeconomy.de">BioEconomy</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Di, 02.10.2012<br />
in Leuna</p>
<p>Sehr geehrter Herr Ministerpräsident,<br />
lieber Reiner Haseloff,<br />
sehr geehrter Herr Professor Neugebauer,<br />
Herr Professor Hirth,<br />
Herr Witt,<br />
Herr Professor Belloni,<br />
Herr Staatssekretär,<br />
Frau Ministerin,<br />
Frau Bürgermeisterin,<br />
Herr Landrat,<br />
werte Festversammlung,</p>
<p>das zentrale Symbol im Stadtwappen von Leuna ist ein Schornstein aus roten Ziegeln. Es steht für eine Stadt mit einer rund 100-jährigen Industriegeschichte. Anfang des 20. Jahrhunderts entstanden hier die Leuna-Werke. Tausende Arbeiter kamen daraufhin in diese Region.</p>
<p>Wer sich an die ehemalige DDR erinnert, weiß es: Leuna galt als Beispiel produktiver Stärke. Aber ein Blick auf die Realität im Jahr 1990 hat uns dann doch gezeigt, dass man nicht so einfach weitermachen konnte. Allerdings – Reiner Haseloff hat es gesagt – es wurde strategisch klug entschieden, darauf hinzuwirken, dass die vielen Fachkräfte, die auch über Familiengenerationen hinweg über eine herausragende Tradition im Bereich der Chemie verfügen, nicht einfach irgendwohin abwandern, sondern hier das Chemiedreieck neu gestalten. Das ist ja auch sehr gut gelungen.</p>
